Fondnavn ISIN  Dato  Tid  Handel  Kurs  Stk.  Valuta  System  Note 
Europæiske Finansielle Aktier DK0015810584 30.07.2010 15.59.43 Køb 296,90 719 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 30.07.2010 15.25.23 Køb 152,49 5.000 DKK OTC -
Global Value EUR R LU0138501191 30.07.2010 15.25.22 Køb 146,02 500 EUR OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 30.07.2010 15.11.13 Salg 114,50 5.500 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 30.07.2010 15.11.02 Salg 118,80 6.000 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 30.07.2010 15.10.47 Salg 312,80 1.200 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 30.07.2010 15.07.06 Salg 114,60 3.000 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 30.07.2010 15.06.47 Salg 118,80 5.000 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 30.07.2010 15.06.19 Salg 117,80 7.000 DKK OTC -
Korte Obligationer 2010 DK0015762322 30.07.2010 14.45.45 Køb 116,80 7.000 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer 2010 DK0010014695 30.07.2010 14.45.23 Køb 113,20 5.000 DKK OTC -
Nye Obligationsmarkeder DK0016030786 30.07.2010 14.22.40 Salg 118,20 2.000 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 30.07.2010 13.52.40 Salg 114,40 9.600 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 30.07.2010 13.52.22 Køb 311,18 228 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 30.07.2010 13.26.08 Salg 117,60 1.500 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 30.07.2010 12.15.31 Køb 117,00 7.000 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 30.07.2010 12.15.20 Køb 113,80 5.000 DKK OTC -
Europæiske Finansielle Aktier DK0015810584 30.07.2010 12.15.04 Køb 296,30 92 DKK OTC -
Procedo EUR R LU0139792278 30.07.2010 12.14.47 Salg 115,70 22 EUR OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 30.07.2010 11.41.11 Salg 118,60 1.000 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 30.07.2010 11.14.18 Salg 312,00 185 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 30.07.2010 11.14.06 Køb 117,00 728 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 30.07.2010 11.08.09 Køb 117,97 5.000 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 30.07.2010 11.07.57 Salg 313,40 300 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 30.07.2010 10.23.34 Salg 313,70 19 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 30.07.2010 10.23.21 Køb 113,70 189 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 30.07.2010 10.23.08 Salg 118,60 1.493 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 30.07.2010 10.22.53 Køb 117,20 1.344 DKK OTC -
OMX C20 Aktier DK0010068006 30.07.2010 10.20.02 Salg 254,20 785 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 29.07.2010 16.50.31 Salg 153,50 800 DKK OTC -
Global Value EUR R LU0138501191 29.07.2010 16.43.31 Salg 147,60 45 EUR OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 29.07.2010 16.43.11 Køb 152,11 5.000 DKK OTC -
High Yield Value Bonds Udb. DK0060088607 29.07.2010 16.39.47 Salg 110,40 1.000 DKK OTC -
High Yield Value Bonds DKK R LU0239738551 29.07.2010 15.26.01 Salg 998,60 175 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 29.07.2010 15.26.00 Salg 117,70 4.500 DKK OTC -
Korte Obligationer 2010 DK0015762322 29.07.2010 15.20.09 Køb 116,70 181 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 29.07.2010 15.13.39 Salg 114,30 3.500 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 29.07.2010 15.13.38 Salg 315,60 1.000 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 29.07.2010 15.13.38 Salg 118,50 2.000 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 29.07.2010 14.50.04 Salg 118,50 753 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 29.07.2010 14.49.48 Salg 153,50 7.004 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 29.07.2010 13.47.07 Salg 313,90 2.000 DKK OTC -
Nye Obligationsmarkeder DK0016030786 29.07.2010 13.00.02 Køb 117,10 2.916 DKK OTC -
Korte Obligationer 2010 DK0015762322 29.07.2010 13.00.01 Køb 116,70 1.583 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 29.07.2010 12.38.32 Køb 117,20 6.461 DKK OTC -
Nye Obligationsmarkeder DK0016030786 29.07.2010 12.33.01 Køb 117,10 291 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 29.07.2010 12.07.29 Salg 114,30 5.223 DKK OTC -
Nye Obligationsmarkeder DK0016030786 29.07.2010 12.07.29 Salg 118,00 671 DKK OTC -
High Yield Value Bonds Udb. DK0060088607 29.07.2010 12.07.28 Salg 110,40 720 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 29.07.2010 12.07.17 Salg 117,60 763 DKK OTC -
Fjernøsten Aktier DK0010055292 29.07.2010 11.42.36 Køb 226,50 190 DKK OTC -
OMX C20 Aktier DK0010068006 29.07.2010 11.42.35 Køb 254,20 246 DKK OTC -
Korte Obligationer 2010 DK0015762322 29.07.2010 11.42.35 Køb 116,70 3.000 DKK OTC -
Lange Obligationer 2010 DK0015946057 29.07.2010 11.42.34 Køb 118,20 9.370 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer 2010 DK0010014695 29.07.2010 11.42.33 Køb 112,90 6.294 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 29.07.2010 11.34.29 Køb 117,70 74 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 29.07.2010 11.34.28 Køb 117,10 586 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 29.07.2010 11.34.26 Køb 311,60 23 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 29.07.2010 10.23.56 Køb 117,70 1.473 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 29.07.2010 10.23.56 Salg 114,30 160 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 29.07.2010 10.23.55 Salg 117,60 1.550 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 29.07.2010 10.23.54 Salg 313,60 41 DKK OTC -
Nye Obligationsmarkeder DK0016030786 29.07.2010 10.09.06 Salg 118,00 7 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 28.07.2010 16.42.03 Køb 152,12 5.000 DKK OTC -
Lange Obligationer 2010 DK0015946057 28.07.2010 16.12.17 Salg 119,50 116 DKK OTC -
Global Value EUR R LU0138501191 28.07.2010 16.11.38 Salg 147,80 180 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 28.07.2010 16.11.38 Salg 153,50 2.280 DKK OTC -
High Yield Value Bonds DKK R LU0239738551 28.07.2010 16.11.37 Salg 999,60 150 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 28.07.2010 15.48.18 Salg 114,30 434 DKK OTC -
Securus EUR R LU0139791205 28.07.2010 15.43.57 Salg 122,59 18 EUR OTC -
Value Aktier DK0010079631 28.07.2010 15.32.27 Salg 313,90 317 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 28.07.2010 15.32.27 Salg 114,30 800 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 28.07.2010 15.30.33 Salg 114,30 355 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 28.07.2010 14.29.53 Salg 114,25 9.000 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 28.07.2010 14.29.50 Salg 314,60 700 DKK OTC -
Fjernøsten Aktier DK0010055292 28.07.2010 14.14.02 Køb 226,60 5.079 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 28.07.2010 14.00.34 Køb 151,89 5.000 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 28.07.2010 13.19.59 Salg 114,20 4.360 DKK OTC -
High Yield Value Bonds Udb. DK0060088607 28.07.2010 13.17.04 Salg 110,40 3.000 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 28.07.2010 13.17.03 Salg 315,00 300 DKK OTC -
Europæiske Finansielle Aktier DK0015810584 28.07.2010 13.17.02 Køb 297,90 171 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 28.07.2010 10.38.33 Salg 118,40 1.596 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 28.07.2010 10.33.17 Salg 114,20 704 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 28.07.2010 10.33.16 Salg 118,40 350 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 28.07.2010 10.33.15 Salg 316,60 119 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 28.07.2010 10.33.15 Køb 116,90 289 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 27.07.2010 16.07.14 Køb 316,50 1.000 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 27.07.2010 15.51.34 Salg 118,30 10.000 DKK OTC -
Property - Global DKK R LU0401722383 27.07.2010 15.33.30 Køb 728,38 371 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 27.07.2010 14.54.06 Salg 114,10 697 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 27.07.2010 14.46.27 Salg 317,48 78 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 27.07.2010 14.02.31 Salg 118,40 4.000 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 27.07.2010 13.32.01 Salg 317,80 500 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 27.07.2010 13.31.47 Salg 117,50 1.000 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 27.07.2010 12.54.06 Salg 317,00 7.000 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 27.07.2010 12.54.06 Salg 114,05 16.000 DKK OTC -
Japan Growth DK0010297977 27.07.2010 11.45.03 Køb 47,70 10.000 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 27.07.2010 11.22.02 Salg 118,40 1.260 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 27.07.2010 11.22.00 Salg 117,50 1.270 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 27.07.2010 10.19.09 Køb 315,00 129 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 27.07.2010 10.19.09 Køb 117,10 1.714 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 27.07.2010 10.19.09 Køb 113,60 1.263 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 26.07.2010 16.14.27 Salg 114,40 5.000 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 26.07.2010 16.14.26 Salg 118,70 10.000 DKK OTC -
Indeksobligationer DK0015762082 26.07.2010 15.59.13 Salg 129,60 3.140 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 26.07.2010 15.59.12 Salg 118,70 10.003 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 26.07.2010 15.59.11 Salg 313,50 1.298 DKK OTC -
Global Value EUR R LU0138501191 26.07.2010 15.40.22 Køb 146,40 95 EUR OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 26.07.2010 15.40.21 Salg 114,40 2.500 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 26.07.2010 15.40.20 Salg 313,50 600 DKK OTC -
Property - Global DKK R LU0401722383 26.07.2010 15.09.26 Køb 728,47 69 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 26.07.2010 12.44.41 Salg 117,80 1.700 DKK OTC -
High Yield Value Bonds DKK R LU0239738551 26.07.2010 12.18.54 Køb 979,00 83 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 26.07.2010 12.18.37 Køb 152,90 351 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 26.07.2010 12.18.16 Køb 117,20 160 DKK OTC -
Nye Obligationsmarkeder DK0016030786 26.07.2010 12.18.01 Køb 116,50 951 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 26.07.2010 12.16.59 Køb 311,80 405 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 26.07.2010 12.04.14 Salg 314,88 127 DKK OTC -
Long Danish Bonds DKK R LU0138507396 26.07.2010 11.55.49 Salg 153,90 2.575 DKK OTC -
Securus EUR R LU0139791205 26.07.2010 11.49.15 Køb 120,85 487 EUR OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 26.07.2010 11.05.54 Salg 117,80 5.162 DKK OTC -
Lange Obligationer DK0060105393 26.07.2010 11.05.54 Salg 118,80 3.407 DKK OTC -
Mellemlange Obligationer DK0060105476 26.07.2010 11.05.54 Salg 114,50 3.459 DKK OTC -
Value Aktier DK0010079631 26.07.2010 11.05.53 Salg 312,92 669 DKK OTC -
Korte Obligationer DK0060105203 26.07.2010 11.04.45 Køb 117,20 2.000 DKK OTC -
Pengemarked PAL DK0016209240 26.07.2010 11.04.12 Salg 133,98 2.000 DKK OTC -